|
|
| ชื่อแบรนด์: | KOLIDA |
| เลขรุ่น: | ดีเอสแซด2 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | $380 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 35X25X20ซม. |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, L/C |
ราคาถูก อัตโนมัติ ระดับด้วยแม่เหล็กอ่อนความชื้น คอมพนเซชั่น อัตโนมัติ ระดับ 40X ออตติก อัตโนมัติ Optical ระดับ Kit
ปริมาตรสินค้า
| การวัดเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อกิโลเมตร ไปกลับ | 1.0 มิลลิเมตร (ระยะทางการมองที่สั้นที่สุด 0.5m) |
| DSZ2+FSImicrometer | 0.5 มม. |
| การถ่ายภาพ / การขยายจากกล้องโทรทรรศน์ | เช่นเดียวกับ/ 40 × |
| ช่องเปิดของเลนส์ | 45 มม |
| มุมมอง | 1°20′ |
| สถานที่คูณ/สถานที่บวก | 100 / 0 |
| ระยะทํางานของเครื่องชดเชย | ± 15′ |
| การตั้งค่าความแม่นยํา | ±0.3′′ |
| ความแม่นยําของกระบอกวงกลม | 8′/2 มม. |
| ค่าแยกของ dial | 1°/ 1 กอน |
| ระยะอุณหภูมิ | - 20°C50°C |
| ขนาด | 266mm × 145mm × 148mm |
| น้ําหนัก / กันน้ําและกันฝุ่น | 2.15 กิโลกรัม / (IP67) |
|
| ชื่อแบรนด์: | KOLIDA |
| เลขรุ่น: | ดีเอสแซด2 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | $380 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 35X25X20ซม. |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, L/C |
ราคาถูก อัตโนมัติ ระดับด้วยแม่เหล็กอ่อนความชื้น คอมพนเซชั่น อัตโนมัติ ระดับ 40X ออตติก อัตโนมัติ Optical ระดับ Kit
ปริมาตรสินค้า
| การวัดเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อกิโลเมตร ไปกลับ | 1.0 มิลลิเมตร (ระยะทางการมองที่สั้นที่สุด 0.5m) |
| DSZ2+FSImicrometer | 0.5 มม. |
| การถ่ายภาพ / การขยายจากกล้องโทรทรรศน์ | เช่นเดียวกับ/ 40 × |
| ช่องเปิดของเลนส์ | 45 มม |
| มุมมอง | 1°20′ |
| สถานที่คูณ/สถานที่บวก | 100 / 0 |
| ระยะทํางานของเครื่องชดเชย | ± 15′ |
| การตั้งค่าความแม่นยํา | ±0.3′′ |
| ความแม่นยําของกระบอกวงกลม | 8′/2 มม. |
| ค่าแยกของ dial | 1°/ 1 กอน |
| ระยะอุณหภูมิ | - 20°C50°C |
| ขนาด | 266mm × 145mm × 148mm |
| น้ําหนัก / กันน้ําและกันฝุ่น | 2.15 กิโลกรัม / (IP67) |