ชื่อแบรนด์: | FOIF |
เลขรุ่น: | El03 |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | $1,800.00 |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, L/C |
อุปกรณ์ระดับดิจิตอล FOIF EL03 ความแม่นยําสูง
รายละเอียด
รุ่น | EL03 | |
ความถูกต้อง | ||
ความหันมาตรฐานของ km คันสองครั้ง | ||
การวัดอิเล็กทรอนิกส์ | +/- 0.3 มม* | |
การวัดด้วยแสง | +/- l.5 มิลลิเมตร* | |
การวัดอิเล็กทรอนิกส์ | ||
เวลาในการวัดครั้งเดียว | ≤ 2s | |
ระยะทาง | 2-110m | |
ระบบการวัด | เฉพาะเฉพาะเฉลี่ย ตามรอย | |
ความละเอียดของจอ ((m/in สามารถเลือกได้) | ||
ความสูง | 0.1 มิลลิเมตร/0.0001 ฟุต | |
ระยะทาง | 1 มิลลิเมตร/0.001 ฟุต | |
โทรทรรศน์ | ||
เปิดเป้าหมายชัดเจน | 45 มม | |
การขยายขนาด | 32x | |
สนามมองที่ 100 เมตร | 2.3m | |
ระยะสั้นที่สุด | 1.0m | |
เครื่องชําระเงินอัตโนมัติ | ||
ระยะทํางาน | 14' | |
การตั้งค่าความแม่นยํา | +/- 0.3" | |
พลัง | ||
แบตเตอรี่ | 2000mAh Ni-MH สามารถชาร์จใหม่ | |
เวลาทํางานต่อเนื่อง | 12 ชั่วโมง | |
โปรแกรมการวัด | ||
โปรแกรมภายในเครื่อง | BF, BFFB, BFBF, BBFF, FBBF | |
ติดตาม ระยะกลาง | ||
การปรับภายในเครื่อง | ใช่ | |
อื่นๆ | ||
ความจํา | 3000 จุด รองรับการ์ด SD | |
การแสดง | LCD, 7 เส้น * 32 ตัวอักษร | |
คีย์บอร์ด | คีย์บอร์ดตัวเลข | |
อินเตอร์เฟซ | USB, RS232 เป็นตัวเลือก | |
ความรู้สึกของระดับวงกลม | 8'/2 มม. | |
การป้องกันน้ําและฝน | IP55 | |
อุณหภูมิการทํางาน | -20°C ~ 50°C | |
น้ําหนักสะสม | 3 กิโลกรัม |
ทําไมต้องเลือกเรา
ชื่อแบรนด์: | FOIF |
เลขรุ่น: | El03 |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | $1,800.00 |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, L/C |
อุปกรณ์ระดับดิจิตอล FOIF EL03 ความแม่นยําสูง
รายละเอียด
รุ่น | EL03 | |
ความถูกต้อง | ||
ความหันมาตรฐานของ km คันสองครั้ง | ||
การวัดอิเล็กทรอนิกส์ | +/- 0.3 มม* | |
การวัดด้วยแสง | +/- l.5 มิลลิเมตร* | |
การวัดอิเล็กทรอนิกส์ | ||
เวลาในการวัดครั้งเดียว | ≤ 2s | |
ระยะทาง | 2-110m | |
ระบบการวัด | เฉพาะเฉพาะเฉลี่ย ตามรอย | |
ความละเอียดของจอ ((m/in สามารถเลือกได้) | ||
ความสูง | 0.1 มิลลิเมตร/0.0001 ฟุต | |
ระยะทาง | 1 มิลลิเมตร/0.001 ฟุต | |
โทรทรรศน์ | ||
เปิดเป้าหมายชัดเจน | 45 มม | |
การขยายขนาด | 32x | |
สนามมองที่ 100 เมตร | 2.3m | |
ระยะสั้นที่สุด | 1.0m | |
เครื่องชําระเงินอัตโนมัติ | ||
ระยะทํางาน | 14' | |
การตั้งค่าความแม่นยํา | +/- 0.3" | |
พลัง | ||
แบตเตอรี่ | 2000mAh Ni-MH สามารถชาร์จใหม่ | |
เวลาทํางานต่อเนื่อง | 12 ชั่วโมง | |
โปรแกรมการวัด | ||
โปรแกรมภายในเครื่อง | BF, BFFB, BFBF, BBFF, FBBF | |
ติดตาม ระยะกลาง | ||
การปรับภายในเครื่อง | ใช่ | |
อื่นๆ | ||
ความจํา | 3000 จุด รองรับการ์ด SD | |
การแสดง | LCD, 7 เส้น * 32 ตัวอักษร | |
คีย์บอร์ด | คีย์บอร์ดตัวเลข | |
อินเตอร์เฟซ | USB, RS232 เป็นตัวเลือก | |
ความรู้สึกของระดับวงกลม | 8'/2 มม. | |
การป้องกันน้ําและฝน | IP55 | |
อุณหภูมิการทํางาน | -20°C ~ 50°C | |
น้ําหนักสะสม | 3 กิโลกรัม |
ทําไมต้องเลือกเรา