| ชื่อแบรนด์: | Kolida |
| เลขรุ่น: | KTS-462R10L |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | $1,750.00 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, L/C |
โคลิดา KTS-462R10L 1000m ไม่สะท้อน สถานีรวม ราคาถูก
รายละเอียด
| รูปแบบและพารามิเตอร์ทางเทคนิค | 462LL | 462R4L | 462R6L | 462R8L | 462R10L | |
| การวัดระยะทาง | มีพริสม | 5000 เมตร | ||||
| โดยไม่ใช้พริสม | 400 เมตร | 600 เมตร | 800 เมตร | 1000 เมตร | ||
| เวลาในการวัด | ดี0.3s, ติดตาม: 0.1s | |||||
| ความถูกต้อง | 2mm+2ppm ((พร้อมพริสมามี) 3mm+2ppm ((ไม่มีพริสมามี) | |||||
| การวัดมุม | รูปแบบการวัดมุม | ระบบโคเดอร์มุมสมบูรณ์ | ||||
| อ่านขั้นต่ํา | 0.1" /1" /5" ไม่จําเป็น | |||||
| ความถูกต้อง | 2 " | |||||
| โทรทรรศน์ | ภาพ | สูง | ||||
| การขยายขนาด | 30X | |||||
| อุปกรณ์เปิดเป้าหมาย | โทรทัศน์: 45 มิลลิเมตร ระยะทาง: 50 มิลลิเมตร | |||||
| สนามมอง | 1°30' | |||||
| ระยะส่องขั้นต่ํา | 1.0m | |||||
| การแก้ไข | 3" | |||||
| ค่าตอบแทน | ระบบ | การชําระค่าตอบแทนของเซนเซอร์ไฟฟ้าเหลวแบบสองแกน | ||||
| ระยะทาง | ± 6' | |||||
| ความถูกต้อง | 1 | |||||
| ระดับ | ระดับแผ่น | 30 นิ้ว/2 มิลลิเมตร | ||||
| ระดับวงกลม | 8'/2 มม. | |||||
| เลเซอร์ พลัมเมท | ความถูกต้อง | 1.5mm (ใน 1.5m) | ||||
| กว้างของจุดเลเซอร์ | 2.5mm (ใน 1.5m) | |||||
| การแสดง | ประเภท | 2หน้าจอ LCD สี.8 " 240*320dpi | ||||
| พลัง | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิตีโอไอนแบบชาร์จใหม่ | ||||
| โวลเตชั่น | DC 7.4V | |||||
| การดําเนินงานต่อ | 10 ชั่วโมง | |||||
| น้ําหนัก | 5. 2 กิโลกรัม | |||||
| ขนาด | 160*150*335 มม. | |||||
| ชื่อแบรนด์: | Kolida |
| เลขรุ่น: | KTS-462R10L |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | $1,750.00 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, L/C |
โคลิดา KTS-462R10L 1000m ไม่สะท้อน สถานีรวม ราคาถูก
รายละเอียด
| รูปแบบและพารามิเตอร์ทางเทคนิค | 462LL | 462R4L | 462R6L | 462R8L | 462R10L | |
| การวัดระยะทาง | มีพริสม | 5000 เมตร | ||||
| โดยไม่ใช้พริสม | 400 เมตร | 600 เมตร | 800 เมตร | 1000 เมตร | ||
| เวลาในการวัด | ดี0.3s, ติดตาม: 0.1s | |||||
| ความถูกต้อง | 2mm+2ppm ((พร้อมพริสมามี) 3mm+2ppm ((ไม่มีพริสมามี) | |||||
| การวัดมุม | รูปแบบการวัดมุม | ระบบโคเดอร์มุมสมบูรณ์ | ||||
| อ่านขั้นต่ํา | 0.1" /1" /5" ไม่จําเป็น | |||||
| ความถูกต้อง | 2 " | |||||
| โทรทรรศน์ | ภาพ | สูง | ||||
| การขยายขนาด | 30X | |||||
| อุปกรณ์เปิดเป้าหมาย | โทรทัศน์: 45 มิลลิเมตร ระยะทาง: 50 มิลลิเมตร | |||||
| สนามมอง | 1°30' | |||||
| ระยะส่องขั้นต่ํา | 1.0m | |||||
| การแก้ไข | 3" | |||||
| ค่าตอบแทน | ระบบ | การชําระค่าตอบแทนของเซนเซอร์ไฟฟ้าเหลวแบบสองแกน | ||||
| ระยะทาง | ± 6' | |||||
| ความถูกต้อง | 1 | |||||
| ระดับ | ระดับแผ่น | 30 นิ้ว/2 มิลลิเมตร | ||||
| ระดับวงกลม | 8'/2 มม. | |||||
| เลเซอร์ พลัมเมท | ความถูกต้อง | 1.5mm (ใน 1.5m) | ||||
| กว้างของจุดเลเซอร์ | 2.5mm (ใน 1.5m) | |||||
| การแสดง | ประเภท | 2หน้าจอ LCD สี.8 " 240*320dpi | ||||
| พลัง | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิตีโอไอนแบบชาร์จใหม่ | ||||
| โวลเตชั่น | DC 7.4V | |||||
| การดําเนินงานต่อ | 10 ชั่วโมง | |||||
| น้ําหนัก | 5. 2 กิโลกรัม | |||||
| ขนาด | 160*150*335 มม. | |||||